BYDFi Listing New Perpetual Contract Trading Pairs Announcement (2025/04/14)
Dear BYDFi Users,
BYDFi will list the FLUXUSDT, DYMUSDT, STPTUSDT, CVCUSDT, POWRUSDT, and ALEOUSDT USDT-M trading pairs on 2025/04/14 14:00 (UTC+8). Details are as follows:
FLUX USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/04/14 14:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | FLUX |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.0001 |
Maximum Leverage | 75 |
DYM USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/04/14 14:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | DYM |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.0001 |
Maximum Leverage | 50 |
STPT USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/04/14 14:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | STPT |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.00001 |
Maximum Leverage | 20 |
CVC USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/04/14 14:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | CVC |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.00001 |
Maximum Leverage | 25 |
POWR USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/04/14 14:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | POWR |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.0001 |
Maximum Leverage | 50 |
ALEO USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/04/14 14:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | ALEO |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.0001 |
Maximum Leverage | 75 |
Based on market risk conditions, BYDFi may adjust the above parameters. Please refer to the actual values displayed on the trading page for accuracy.
Thank you for your support!
BYDFi Team
2025/04/14