BYDFi Listing New Perpetual Contract Trading Pairs Announcement (2025/03/31)
Dear BYDFi Users,
BYDFi will list the KAIAUSDT, ZECUSDT, RAYUSDT, STRKUSDT, COREUSDT and VIRTUALUSDT USDT-M trading pairs on 2025/03/31 18:00 (UTC+8). Details are as follows:
KAIA USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/03/31 18:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | KAIA |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.0001 |
Maximum Leverage | 75 |
ZEC USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/03/31 18:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | ZEC |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.01 |
Maximum Leverage | 25 |
RAY USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/03/31 18:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | RAY |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.001 |
Maximum Leverage | 75 |
STRK USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/03/31 18:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | STRK |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.0001 |
Maximum Leverage | 75 |
CORE USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/03/31 18:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | CORE |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.0001 |
Maximum Leverage | 25 |
VIRTUAL USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/03/31 18:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | VIRTUAL |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.0001 |
Maximum Leverage | 50 |
Based on market risk conditions, BYDFi may adjust the above parameters. Please refer to the actual values displayed on the trading page for accuracy.
Thank you for your support!
BYDFi Team
2025/03/31