BYDFi Leverage and Risk Limits Adjustment Announcement (2025/03/18)
Dear BYDFi Users,
To enhance the trading experience, BYDFi will adjust the risk limits for the following trading pairs on 2025/03/18 at 18:00 (UTC+8).
BTCUSDT
Position Value(USDT) | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
100,000 | 200 | 0.50% | 0.25% |
800,000 | 100 | 1.00% | 0.50% |
10,000,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
30,000,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
ETHUSDT
Position Value(USDT) | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
100,000 | 200 | 0.50% | 0.25% |
800,000 | 100 | 1.00% | 0.50% |
8,000,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
20,000,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
XRPUSDT
Position Value(USDT) | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
5,000 | 150 | 0.70% | 0.04% |
50,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
2,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
SOLUSDT
Position Value(USDT) | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
20,000 | 100 | 1.00% | 0.50% |
500,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
6,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
DOGEUSDT / SHIBUSDT
Position Value(USDT) | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
20,000 | 75 | 1.40% | 0.70% |
50,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
4,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
LINKUSDT / ATOMUSDT / LTCUSDT / ADAUSDT
Position Value(USDT) | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
5,000 | 100 | 1.00% | 0.50% |
100,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
3,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
BCHUSDT / EOSUSDT / BNBUSDT / ETCUSDT
Position Value(USDT) | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
5,000 | 100 | 1.00% | 0.50% |
100,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
3,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
The upgrade includes adjustments to the leverage and risk limits for the aforementioned futures trading pairs. Opening new positions is prohibited both before and during the upgrade period, while existing positions will remain unaffected. This adjustment will also impact the liquidation price of these orders, so users with open positions should pay close attention to any changes in their liquidation price.
Thank you for your support!
BYDFi Team
2025/03/18